세계선
개요
수치가 붙은 개별 세계선과 어트랙터 필드를 함께 정리합니다. 개념부터 확인하려면 세계선과 어트랙터 필드와 수속을 먼저 읽는 편이 좋습니다.
큰 갈래
대표 세계선
| 세계선 | 맥락 |
|---|---|
| 0.337187% | 알파 내부의 분기 |
| 1.130426% | 베타 세계선의 시작점 |
| 1.130205% | 크리스 사망이 고정된 베타 세계선 |
| 1.048596% | 슈타인즈 게이트 세계선 |
| 1.123581% | 제로의 베타 엔딩 종착점 |
개별 D메일·타임리프 분기는 왼쪽 세계선 메뉴에서 수치순으로 탐색할 수 있습니다.